区分 | 1部迎 | 3部迎 | 5部迎 | 8部迎 | 10部迎 |
---|---|---|---|---|---|
塩生 鷲羽高校 |
7:00 | 9:00 | 11:50 | 15:00 | 17:00 |
トトギ交差点 | 7:10 | 9:10 | 12:00 | 15:05 | 17:10 |
桜が丘集会所 | 7:17 | 9:17 | 12:07 | 15:12 | 17:17 |
板池BS | 7:25 | 9:25 | 12:15 | 15:20 | 17:25 |
稗田十字路 | 7:30 | 9:30 | 12:20 | 15:25 | 17:30 |
中山団地 | 7:37 | 9:37 | 12:27 | 15:32 | 17:37 |
翔南セブン | 7:42 | 9:42 | 12:32 | 15:37 | 17:42 |
上の町駅 | 7:45 | 9:45 | 12:35 | 15:40 | 17:45 |
松三歯科 | 7:50 | 9:50 | 12:40 | 15:45 | 17:50 |
北小学校 | 7:55 | 9:55 | 12:45 | 15:50 | 17:55 |
教習所着 | 8:10 | 10:10 | 13:00 | 16:05 | 18:10 |
3部送 | 5部送 | 7部送 | 9部送 | 11部送 | |
---|---|---|---|---|---|
教習所発の時刻 | 11:30 | 14:20 | 16:20 | 18:35 | 20:35 |
※9部送が最終送りとなります。
※7部送は、16:20発になります。
区分 | 2部迎 | 4部迎 | 5部迎 | 8部迎 | 10部迎 |
---|---|---|---|---|---|
塩生 通生 鷲羽高校 |
8:00 | 10:00 | 11:50 | 15:00 | 17:00 |
トトギ交差点 | 8:10 | 10:10 | 12:00 | 15:10 | 17:10 |
桜が丘集会所 | 8:17 | 10:17 | 12:07 | 15:17 | 17:17 |
板池BS | 8:25 | 10:25 | 12:15 | 15:25 | 17:25 |
稗田十字路 | 8:30 | 10:30 | 12:20 | 15:30 | 17:30 |
中山団地 ガーデンタウン |
8:37 | 10:37 | 12:27 | 15:37 | 17:37 |
翔南セブン | 8:42 | 10:42 | 12:32 | 15:42 | 17:42 |
上の町交差点 | 8:45 | 10:45 | 12:35 | 15:45 | 17:45 |
上の町駅 | 8:50 | 10:50 | 12:40 | 15:50 | 17:50 |
教習所着 | 9:10 | 11:10 | 13:00 | 16:10 | 18:10 |
3部送 | ※4部送 | 5部送 | 7部送 | 9部送 | 11部送 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教習所発の時刻 | 11:30 | 13:00 | 14:20 | 16:20 | 18:35 | 20:35 |
※9部送が最終送りとなります。
※7部送は、16:20発になります。